原宿・表参道・青山一丁目エリアの賃貸オフィス・賃貸事務所
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 36.42坪(120.40㎡) | 1,400,000円 | - | 38,400円 | 3ヵ月 | 相談 | 
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-1階 | 52.89坪(174.84㎡) | 1,322,250円 | 52,900円 | 25,000円 | 10ヵ月 | 相談 | 
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一棟貸 | 38.98坪(128.86㎡) | 1,300,000円 | - | 33,300円 | 4ヵ月 | 相談 | 
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1棟(1~3階) | 50.84坪(168.07㎡) | 1,272,000円 | - | 25,000円 | 3ヵ月 | 2025年10月31日 | 
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 64.23坪(212.33㎡) | 1,188,295円 | 224,805円 | 22,000円 | 8ヵ月 | 即日 | 
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 44.55坪(147.27㎡) | 1,158,300円 | - | 26,000円 | 5ヵ月 | 2026年2月1日予定 | 
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 51.42坪(169.98㎡) | 1,140,000円 | 155,000円 | 25,100円 | 10ヵ月 | 即日 | 
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 46.48坪(153.65㎡) | 1,138,760円 | 162,680円 | 24,500円 | 10ヵ月 | 2025年12月下旬 | 
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11名区画 | 6.84坪(22.61㎡) | 695,400円 | - | 101,600円 | 1ヵ月 | 相談 | 
| 12名区画 | 9.75坪(32.23㎡) | 759,500円 | - | 77,800円 | 1ヵ月 | 相談 | 
| 15名区画 | 10.39坪(34.35㎡) | 918,600円 | - | 88,400円 | 1ヵ月 | 相談 | 
| 16名区画 | 11坪(36.36㎡) | 979,800円 | - | 89,000円 | 1ヵ月 | 相談 | 
| 19名区画 | 12.16坪(40.20㎡) | 1,106,200円 | - | 90,900円 | 1ヵ月 | 相談 | 
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 54.61坪(180.53㎡) | 1,092,200円 | - | 20,000円 | 8ヵ月 | 2026年2月中旬 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 