CROSSCOOP渋谷ネクストサイト【 ネクストサイト渋谷ビル内】物件ID:43804
- 新耐震基準
- 貸会議室併設
- EV2機以上
賃貸条件
- 階数
- 5階507
- 面積
- 3.36坪(11.1㎡)
- 賃料
- 376,000円
- 礼金
- -
- 管理費
- -
- 預託金
- 応相談
- 償却費
- ー
- 更新料
- 相談
- 契約期間
- 最短2か月~
- 入居日
- 即日
- 備考
- 月額使用料:1ヵ月分※解約時返金
初回事務手数料:月額使用料1ヵ月
セキュリティ登録料:ビルカード3500円/人、個室登録3000円/人
退去時:原則クリーニング費のみ - その他
- 2025年6月新規OPEN!
席数:4-5名
定員の2倍まで無料で利用者登録可能!
テレブース・ラウンジ等無料
会議室無料利用枠有、他拠点利用可
什器代無料、持込も可
※賃料等は税別表示です。
物件情報
- 物件名
- CROSSCOOP渋谷ネクストサイト【 ネクストサイト渋谷ビル内】
- 住所
- 東京都渋谷区渋谷2-12-4
- 竣工
- 2016年5月
- 建物規模
- 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1 階 地上12 階建
- 主要設備
- トイレ 喫煙スペース 光ファイバー 個別空調 駐車場 エレベーター2基以上 OAフロア 天井高2.5M以上
- 特徴
- -
物件を見学したい、空室情報など
物件のお問い合わせ
物件のお問い合わせ
0120-486-656 受付時間|平日10:00~19:00
物件ID【43804】をお伝えください
お問い合わせから10分で返信いたしますこの物件を問い合わせる 交通アクセス
- ・ 渋谷駅 徒歩7分
CROSSCOOP渋谷ネクストサイト【 ネクストサイト渋谷ビル内】 募集中の区画
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階608 | 6.54坪 | 752,000円 | - | 114,900円 | 応相談 | 即日 |
| 5階521 | 3.51坪 | 356,000円 | - | 101,400円 | 応相談 | 即日 |
| 5階520 | 3.51坪 | 356,000円 | - | 101,400円 | 応相談 | 即日 |
| 5階509 | 3.36坪 | 376,000円 | - | 111,900円 | 応相談 | 即日 |
| 5階508 | 3.36坪 | 376,000円 | - | 111,900円 | 応相談 | 即日 |
| 6階635 | 5.75坪 | 712,000円 | - | 123,800円 | 応相談 | 即日 |
| 5階515 | 6.49坪 | 752,000円 | - | 115,800円 | 応相談 | 即日 |
| 5階514 | 6.49坪 | 752,000円 | - | 115,800円 | 応相談 | 即日 |
| 6階611 | 6.54坪 | 752,000円 | - | 114,900円 | 応相談 | 即日 |
| 6階610 | 6.54坪 | 752,000円 | - | 114,900円 | 応相談 | 即日 |
| 6階609 | 6.54坪 | 752,000円 | - | 114,900円 | 応相談 | 即日 |
| 5階501 | 24.2坪 | 3,060,000円 | - | 126,400円 | 応相談 | 即日 |
| 6階607 | 6.54坪 | 752,000円 | - | 114,900円 | 応相談 | 即日 |
| 6階606 | 6.54坪 | 752,000円 | - | 114,900円 | 応相談 | 即日 |
| 6階603 | 8.73坪 | 890,000円 | - | 101,900円 | 応相談 | 即日 |
| 6階605 | 8.82坪 | 1,316,000円 | - | 149,200円 | 応相談 | 即日 |
| 6階613 | 10.83坪 | 1,386,000円 | - | 127,900円 | 応相談 | 即日 |
| 6階614 | 11.47坪 | 1,410,000円 | - | 122,900円 | 応相談 | 即日 |
| 5階510 | 11.48坪 | 1,683,000円 | - | 146,600円 | 応相談 | 即日 |
| 6階619 | 16.59坪 | 2,178,000円 | - | 131,200円 | 応相談 | 即日 |
| 5階516 | 19.77坪 | 2,871,000円 | - | 145,200円 | 応相談 | 即日 |
5秒で簡単資料請求