X-BASE SHIBUYA物件ID:43710
- 駅近
- 新耐震基準
- 天井高2,500mm以上
- OAフロア
- 個別空調
- 機械警備
- 男女別トイレ
- EV2機以上
- 駐車場付
賃貸条件
- 階数
- B1階03
- 面積
- 12.2坪(40.32㎡)
- 賃料
- 910,000円
- 礼金
- -
- 管理費
- -
- 預託金
- 6ヵ月
- 償却費
- ー
- 更新料
- ー
- 契約期間
- 定借 2年
- 入居日
- 即日
- 備考
- 3ヶ月前予告にて中途解約相談可能(借主承諾の場合に限る)
駐車場(平置き):月額駐車料: 80,000 円/台(税別) - その他
- 席数:14
リノベーション 工事完了: 2025 年12 月末
※賃料等は税別表示です。
物件情報
- 物件名
- X-BASE SHIBUYA
- 住所
- 東京都渋谷区松濤2-15-13
- 竣工
- 2011年5月
- 建物規模
- 鉄骨造陸屋根 地下 1階 地上 6階建
- 主要設備
- 駅近 OAフロア 天井高2.5M以上 個別空調 機械警備 駐車場
- 特徴
- -
物件を見学したい、空室情報など
物件のお問い合わせ
物件のお問い合わせ
0120-486-656 受付時間|平日10:00~19:00
物件ID【43710】をお伝えください
お問い合わせから10分で返信いたしますこの物件を問い合わせる 交通アクセス
- ・ 神泉駅 徒歩4分
- ・ 渋谷駅 徒歩10分
X-BASE SHIBUYA 募集中の区画
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1階07 | 7.51坪 | 455,000円 | - | 60,500円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階15 | 3.22坪 | 240,000円 | - | 74,500円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階14 | 4.21坪 | 280,000円 | - | 66,500円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階13 | 7.58坪 | 490,000円 | - | 64,600円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階12 | 6.93坪 | 420,000円 | - | 60,600円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階11 | 5.98坪 | 420,000円 | - | 70,200円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階10 | 4.8坪 | 350,000円 | - | 72,900円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階09 | 5.07坪 | 350,000円 | - | 69,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階08 | 3.99坪 | 280,000円 | - | 70,100円 | 6ヵ月 | 即日 |
| 3階301 | 56.16坪 | 1,941,200円 | - | 34,500円 | 6ヵ月 | 相談 |
| B1階06 | 7.65坪 | 490,000円 | - | 64,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階05 | 6.19坪 | 525,000円 | - | 84,800円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階04 | 7.95坪 | 600,000円 | - | 75,400円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階02 | 11.86坪 | 720,000円 | - | 60,700円 | 6ヵ月 | 即日 |
| B1階01 | 8.39坪 | 560,000円 | - | 66,700円 | 6ヵ月 | 即日 |
| 1階102 | 56.02坪 | 1,885,900円 | - | 33,600円 | 6ヵ月 | 相談 |
| 1階101 | 54.84坪 | 1,845,900円 | - | 33,600円 | 6ヵ月 | 相談 |
5秒で簡単資料請求