築浅物件特集の賃貸オフィス・賃貸事務所
21~30件(建物数58件)
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 20.74坪(68.56㎡) | 829,600円 | - | 40,000円 | 6ヵ月 | 相談 |
| 11階 | 20.74坪(68.56㎡) | 829,600円 | - | 40,000円 | 6ヵ月 | 相談 |
| 4階 | 20.74坪(68.56㎡) | 829,600円 | - | 40,000円 | 6ヵ月 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階702 | 17.44坪(57.65㎡) | 815,000円 | 55,000円 | 49,800円 | 10ヵ月 | 2026年2月上旬 |
| 8階802 | 17.44坪(57.65㎡) | 815,000円 | 55,000円 | 49,800円 | 10ヵ月 | 2026年2月上旬 |
| 9階901 | 17.44坪(57.65㎡) | 620,000円 | 44,000円 | 38,000円 | 10ヵ月 | 2026年2月上旬 |
| 8階801 | 17.44坪(57.65㎡) | 620,000円 | 44,000円 | 35,900円 | 10ヵ月 | 2026年2月上旬 |
| 7階701 | 17.44坪(57.65㎡) | 620,000円 | 44,000円 | 38,000円 | 10ヵ月 | 2026年2月上旬 |
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 26.55坪(87.77㎡) | 800,000円 | - | 32,200円 | 6ヵ月 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 13.29坪(43.93㎡) | 564,500円 | 30,000円 | 60,200円 | 7,092,000円 | 相談 |
| 2階 | 13.29坪(43.93㎡) | 770,900円 | 30,000円 | 60,200円 | 9,252,000円 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 6.53坪(21.59㎡) | 400,000円 | - | 61,200円 | 2ヵ月 | 2026年3月2日 |
| 3階 | 6.53坪(21.59㎡) | 400,000円 | - | 61,200円 | 2ヵ月 | 2026年3月2日 |
| 3階 | 6.53坪(21.59㎡) | 400,000円 | - | 61,200円 | 2ヵ月 | 2026年3月2日 |
| 2階 | 6.53坪(21.59㎡) | 460,000円 | - | 70,400円 | 2ヵ月 | 2026年3月2日 |
| 1階 | 6.01坪(19.87㎡) | 700,000円 | - | 116,400円 | 2ヵ月 | 2026年3月2日 |
| 5階 | 6.53坪(21.59㎡) | 400,000円 | - | 61,200円 | 2ヵ月 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階204 | 19.91坪(65.82㎡) | 697,000円 | 59,800円 | 38,000円 | 8ヵ月 | 即日 |
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階601 | 21.73坪(71.84㎡) | 521,520円 | - | 24,000円 | 3ヵ月 | 即日 |
| 1階101 | 20.05坪(66.28㎡) | 678,980円 | - | 33,800円 | 3ヵ月 | 即日 |
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 17.6坪(58.18㎡) | 633,600円 | - | 35,900円 | 6ヵ月 | 即日 |
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階505 | 23.34坪(77.16㎡) | 630,000円 | - | 26,900円 | 3ヵ月 | 相談 |
ビジネスエアポート渋谷サクラステージ【渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー内】
東京都渋谷区桜丘町1-4
最寄り駅
- JR・東急・東京メトロ各線・京王井の頭線「渋谷」駅 徒歩1分
竣工
- 2023年11月
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階R12 | 5.04坪(16.66㎡) | 620,000円 | - | 123,000円 | - | 2026年3月 |
| 7階R11 | 2.76坪(9.12㎡) | 490,000円 | - | 177,500円 | - | 即日 |
| 7階D04 | 0.79坪(2.61㎡) | 130,000円 | - | 164,500円 | - | 即日 |