渋谷駅周辺エリアの賃貸オフィス・賃貸事務所
121~130件(建物数131件)
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 33.45坪(110.58㎡) | 応相談 | - | - | 4ヵ月 | 即日 |
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階601 | 18.13坪(59.93㎡) | 応相談 | - | - | 応相談 | 2027年7月 |
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 58.18坪(192.33㎡) | 応相談 | - | - | 10ヵ月 | 2026年12月 |
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集条件非公開につき直接お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集条件非公開につき直接お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集条件非公開につき直接お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集条件非公開につき直接お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集条件非公開につき直接お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集条件非公開につき直接お問い合わせください | お問い合わせ | |||||
ビジネスエアポート渋谷サクラステージ【渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー内】
東京都渋谷区桜丘町1-4
最寄り駅
- JR・東急・東京メトロ各線・京王井の頭線「渋谷」駅 徒歩1分
竣工
- 2023年11月
| 階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集条件非公開につき直接お問い合わせください | お問い合わせ | |||||