大阪エリア オフィスマーケットデータ
 2026年9月号 ※TFC独自調査データ

大阪エリア 空室率データ

梅田 空室率(%)

堂島 空室率(%)

南森町 空室率(%)

天神橋六丁目 空室率(%)

淀屋橋・北浜 空室率(%)

本町 空室率(%)

天満橋・谷町 空室率(%)

心斎橋 空室率(%)

難波 空室率(%)

エリア 空室率(%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 半年平均
梅田 32.14% 31.53% 4.62% 4.72% 3.83% 0.31% 12.86%
堂島 1.69% 1.82% 1.33% 1.30% 1.27% 1.23% 1.44%
南森町 0.05% 0.05% 0.05% 0.57% 0.61% 0.83% 0.36%
天神橋六丁目 1.84% 1.94% 2.17% 2.04% 0.00% 0.00% 1.33%
淀屋橋・北浜 1.70% 1.29% 1.40% 1.56% 1.48% 1.86% 1.55%
本町 6.00% 5.76% 5.37% 5.76% 5.22% 3.85% 5.33%
天満橋・谷町 0.67% 0.61% 0.57% 0.55% 0.56% 0.56% 0.59%
心斎橋 0.35% 0.36% 0.29% 0.19% 0.00% 0.00% 0.20%
難波 0.32% 0.13% 0.12% 0.10% 0.10% 0.00% 0.13%
大阪エリア平均値 8.34% 8.26% 2.63% 2.69% 2.41% 1.39% 4.29%

大阪エリア 平均坪単価データ

梅田 平均坪単価(万円)

堂島 平均坪単価(万円)

南森町 平均坪単価(万円)

天神橋六丁目 平均坪単価(万円)

淀屋橋・北浜 平均坪単価(万円)

本町 平均坪単価(万円)

天満橋・谷町 平均坪単価(万円)

心斎橋 平均坪単価(万円)

難波 平均坪単価(万円)

エリア 坪単価(円)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 半年平均
梅田 ¥16,674 ¥16,535 ¥16,518 ¥16,110 ¥16,665 ¥16,551 ¥16,509
堂島 ¥16,198 ¥15,749 ¥15,704 ¥16,057 ¥15,821 ¥15,494 ¥15,837
南森町 ¥11,136 ¥10,756 ¥10,879 ¥11,548 ¥11,753 ¥11,508 ¥11,263
天神橋六丁目 ¥10,522 ¥11,192 ¥11,243 ¥11,119 ¥11,130 ¥11,193 ¥11,067
淀屋橋・北浜 ¥15,830 ¥16,191 ¥15,129 ¥15,031 ¥15,543 ¥14,545 ¥15,378
本町 ¥14,280 ¥14,486 ¥14,286 ¥14,472 ¥14,387 ¥14,148 ¥14,343
天満橋・谷町 ¥11,328 ¥11,645 ¥12,052 ¥11,586 ¥11,784 ¥12,029 ¥11,737
心斎橋 ¥13,926 ¥13,774 ¥15,131 ¥15,503 ¥15,052 ¥15,157 ¥14,757
難波 ¥15,000 ¥15,902 ¥16,416 ¥16,124 ¥15,525 ¥16,288 ¥15,876
大阪エリア平均値 ¥14,335 ¥14,403 ¥14,312 ¥14,276 ¥14,367 ¥14,164 ¥14,310
WEB非公開物件がございます
たくさんのオフィス物件が公開されている中で流通する物件は極僅か。
なかには解約予告前に相談に来る物件や、解約時の原状回復前に居抜きなどでお引渡しできる物件もございます。
"大阪オフィス"の賃貸情報なら、なんでもお任せください!!
ご来店も大歓迎です
ご来店や御社事務所にて対面でのお打ち合わせをおススメしております。
お客様のご要望を是非お聞かせください!
現事務所の解約スケジュールや移転時期、内装工事、各種手続きのタイミング、引渡しまで全てTFCがご提案いたします。
大阪の賃貸不動産は、TFCのエキスパートにお任せください!!
LINEで最新情報を配信中
気軽に相談可能です