大阪エリア オフィスマーケットデータ
 2026年6月号 ※TFC独自調査データ

大阪エリア 空室率データ

梅田 空室率(%)

堂島 空室率(%)

南森町 空室率(%)

天神橋六丁目 空室率(%)

淀屋橋・北浜 空室率(%)

本町 空室率(%)

天満橋・谷町 空室率(%)

心斎橋 空室率(%)

難波 空室率(%)

エリア 空室率(%)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 半年平均
梅田 33.27% 30.57% 31.50% 32.14% 31.53% 4.62% 27.27%
堂島 1.55% 1.43% 1.92% 1.69% 1.82% 1.33% 1.62%
南森町 0.05% 0.13% 0.13% 0.05% 0.05% 0.05% 0.08%
天神橋六丁目 2.30% 2.21% 1.60% 1.84% 1.94% 2.17% 2.01%
淀屋橋・北浜 1.61% 1.77% 1.65% 1.70% 1.29% 1.40% 1.57%
本町 6.75% 5.75% 5.63% 6.00% 5.76% 5.37% 5.88%
天満橋・谷町 0.41% 0.32% 0.58% 0.67% 0.61% 0.57% 0.53%
心斎橋 0.43% 0.40% 0.32% 0.35% 0.36% 0.29% 0.36%
難波 0.10% 0.09% 0.09% 0.32% 0.13% 0.12% 0.14%
大阪エリア平均値 8.12% 7.53% 7.76% 8.34% 8.26% 2.63% 7.11%

大阪エリア 平均坪単価データ

梅田 平均坪単価(万円)

堂島 平均坪単価(万円)

南森町 平均坪単価(万円)

天神橋六丁目 平均坪単価(万円)

淀屋橋・北浜 平均坪単価(万円)

本町 平均坪単価(万円)

天満橋・谷町 平均坪単価(万円)

心斎橋 平均坪単価(万円)

難波 平均坪単価(万円)

エリア 坪単価(円)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 半年平均
梅田 ¥15,608 ¥15,828 ¥16,376 ¥16,674 ¥16,535 ¥16,518 ¥16,257
堂島 ¥15,863 ¥15,791 ¥16,024 ¥16,198 ¥15,749 ¥15,704 ¥15,888
南森町 ¥10,449 ¥10,908 ¥10,943 ¥11,136 ¥10,756 ¥10,879 ¥10,845
天神橋六丁目 ¥11,122 ¥10,946 ¥9,926 ¥10,522 ¥11,192 ¥11,243 ¥10,825
淀屋橋・北浜 ¥14,462 ¥14,741 ¥14,594 ¥15,830 ¥16,191 ¥15,129 ¥15,158
本町 ¥13,876 ¥14,208 ¥14,109 ¥14,280 ¥14,486 ¥14,286 ¥14,207
天満橋・谷町 ¥9,926 ¥10,415 ¥10,507 ¥11,328 ¥11,645 ¥12,052 ¥10,979
心斎橋 ¥13,333 ¥13,732 ¥13,567 ¥13,926 ¥13,774 ¥15,131 ¥13,910
難波 ¥14,792 ¥14,936 ¥14,420 ¥15,000 ¥15,902 ¥16,416 ¥15,244
大阪エリア平均値 ¥13,538 ¥13,792 ¥13,754 ¥14,335 ¥14,403 ¥14,312 ¥14,022
WEB非公開物件がございます
たくさんのオフィス物件が公開されている中で流通する物件は極僅か。
なかには解約予告前に相談に来る物件や、解約時の原状回復前に居抜きなどでお引渡しできる物件もございます。
"大阪オフィス"の賃貸情報なら、なんでもお任せください!!
ご来店も大歓迎です
ご来店や御社事務所にて対面でのお打ち合わせをおススメしております。
お客様のご要望を是非お聞かせください!
現事務所の解約スケジュールや移転時期、内装工事、各種手続きのタイミング、引渡しまで全てTFCがご提案いたします。
大阪の賃貸不動産は、TFCのエキスパートにお任せください!!
LINEで最新情報を配信中
気軽に相談可能です