大阪エリア オフィスマーケットデータ
 2026年5月号 ※TFC独自調査データ

大阪エリア 空室率データ

梅田 空室率(%)

堂島 空室率(%)

南森町 空室率(%)

天神橋六丁目 空室率(%)

淀屋橋・北浜 空室率(%)

本町 空室率(%)

天満橋・谷町 空室率(%)

心斎橋 空室率(%)

難波 空室率(%)

エリア 空室率(%)
12月 1月 2月 3月 4月 5月 半年平均
梅田 6.30% 33.27% 30.57% 31.50% 32.14% 31.53% 27.55%
堂島 1.67% 1.55% 1.43% 1.92% 1.69% 1.82% 1.68%
南森町 0.05% 0.05% 0.13% 0.13% 0.05% 0.05% 0.08%
天神橋六丁目 0.00% 2.30% 2.21% 1.60% 1.84% 1.94% 1.65%
淀屋橋・北浜 1.71% 1.61% 1.77% 1.65% 1.70% 1.29% 1.62%
本町 8.39% 6.75% 5.75% 5.63% 6.00% 5.76% 6.38%
天満橋・谷町 0.49% 0.41% 0.32% 0.58% 0.67% 0.61% 0.51%
心斎橋 0.36% 0.43% 0.40% 0.32% 0.35% 0.36% 0.37%
難波 0.10% 0.10% 0.09% 0.09% 0.32% 0.13% 0.14%
大阪エリア平均値 3.51% 8.12% 7.53% 7.76% 8.34% 8.26% 7.25%

大阪エリア 平均坪単価データ

梅田 平均坪単価(万円)

堂島 平均坪単価(万円)

南森町 平均坪単価(万円)

天神橋六丁目 平均坪単価(万円)

淀屋橋・北浜 平均坪単価(万円)

本町 平均坪単価(万円)

天満橋・谷町 平均坪単価(万円)

心斎橋 平均坪単価(万円)

難波 平均坪単価(万円)

エリア 坪単価(円)
12月 1月 2月 3月 4月 5月 半年平均
梅田 ¥15,684 ¥15,608 ¥15,828 ¥16,376 ¥16,674 ¥16,535 ¥16,118
堂島 ¥16,366 ¥15,863 ¥15,791 ¥16,024 ¥16,198 ¥15,749 ¥15,999
南森町 ¥10,947 ¥10,449 ¥10,908 ¥10,943 ¥11,136 ¥10,756 ¥10,857
天神橋六丁目 ¥10,722 ¥11,122 ¥10,946 ¥9,926 ¥10,522 ¥11,192 ¥10,738
淀屋橋・北浜 ¥14,424 ¥14,462 ¥14,741 ¥14,594 ¥15,830 ¥16,191 ¥15,040
本町 ¥14,025 ¥13,876 ¥14,208 ¥14,109 ¥14,280 ¥14,486 ¥14,164
天満橋・谷町 ¥10,097 ¥9,926 ¥10,415 ¥10,507 ¥11,328 ¥11,645 ¥10,653
心斎橋 ¥12,663 ¥13,333 ¥13,732 ¥13,567 ¥13,926 ¥13,774 ¥13,499
難波 ¥14,262 ¥14,792 ¥14,936 ¥14,420 ¥15,000 ¥15,902 ¥14,885
大阪エリア平均値 ¥13,482 ¥13,538 ¥13,792 ¥13,754 ¥14,335 ¥14,403 ¥13,884
WEB非公開物件がございます
たくさんのオフィス物件が公開されている中で流通する物件は極僅か。
なかには解約予告前に相談に来る物件や、解約時の原状回復前に居抜きなどでお引渡しできる物件もございます。
"大阪オフィス"の賃貸情報なら、なんでもお任せください!!
ご来店も大歓迎です
ご来店や御社事務所にて対面でのお打ち合わせをおススメしております。
お客様のご要望を是非お聞かせください!
現事務所の解約スケジュールや移転時期、内装工事、各種手続きのタイミング、引渡しまで全てTFCがご提案いたします。
大阪の賃貸不動産は、TFCのエキスパートにお任せください!!
LINEで最新情報を配信中
気軽に相談可能です