5-20人目安の賃貸オフィス・賃貸事務所
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 C号室 | 22.56坪(74.58㎡) | 236,880円 | 85,728円 | 14,300円 | 1,297,200円 | 相談 |
1階 AB号室 | 34.81坪(115.07㎡) | 469,935円 | 132,278円 | 17,200円 | 2,523,725円 | 相談 |
2階 ABC号室 | 37.47坪(123.87㎡) | 355,965円 | 142,386円 | 9,500円 | 2,154,525円 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 36坪(119.01㎡) | 252,000円 | - | 7,000円 | 3,600,000円 | 相談 |
3階 | 36坪(119.01㎡) | 252,000円 | - | 7,000円 | 3,600,000円 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 48.18坪(159.27㎡) | 457,710円 | - | 9,500円 | 6ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9階901D号室 | 28.46坪(94.08㎡) | 455,360円 | - | 16,000円 | 10ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 29.29坪(96.83㎡) | 454,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,420,000円 | 即日 |
9階 | 29.29坪(96.83㎡) | 455,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,430,000円 | 即日 |
8階 | 29.29坪(96.83㎡) | 455,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,430,000円 | 即日 |
7階 | 29.29坪(96.83㎡) | 455,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,430,000円 | 即日 |
501 | 29.29坪(96.83㎡) | 454,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,420,000円 | 即日 |
401 | 29.29坪(96.83㎡) | 454,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,420,000円 | 即日 |
301 | 29.29坪(96.83㎡) | 454,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,420,000円 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 34.71坪(114.74㎡) | 451,230円 | 131,898円 | 16,800円 | 2,516,475円 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
111号室 | 34.7875坪(115.00㎡) | 450,000円 | 50,000円 | 14,300円 | 1ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 30.25坪(100.00㎡) | 450,000円 | 30,000円 | 15,800円 | 1ヵ月 | 即日 |
M.BALANCE+ OSAKA TANIMACHI(エムバランスプラスオオサカタニマチ)
大阪府大阪市中央区鎗屋町2-2-9
最寄り駅
- 大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅徒歩5分
竣工
- 1991年3月
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 31.88坪(105.39㎡) | 450,000円 | - | 14,100円 | 6ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9階901号室 | 40.5坪(133.88㎡) | 445,900円 | - | 11,000円 | 3ヵ月 | 即日 |