駅近物件特集の賃貸オフィス・賃貸事務所
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 55.88坪(184.73㎡) | 474,980円 | - | 8,400円 | 3ヵ月 | 相談 |
4階分割① | 15.82坪(52.30㎡) | 134,470円 | - | 8,500円 | 3ヵ月 | 相談 |
4階分割② | 15.84坪(52.36㎡) | 134,640円 | - | 8,500円 | 3ヵ月 | 相談 |
4階分割③ | 24.22坪(80.07㎡) | 205,870円 | - | 8,500円 | 3ヵ月 | 相談 |
5階 | 15.82坪(52.30㎡) | 134,470円 | - | 8,500円 | 3ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階74号室 | 8.6坪(28.43㎡) | 68,800円 | 25,800円 | 11,000円 | 6ヵ月 | 相談 |
5階55号室 | 13.5坪(44.63㎡) | 108,000円 | 40,500円 | 11,000円 | 6ヵ月 | 相談 |
5階52号室 | 8.6坪(28.43㎡) | 68,800円 | 25,800円 | 11,000円 | 6ヵ月 | 相談 |
3階北側 | 59.3坪(196.03㎡) | 474,400円 | 178,000円 | 11,000円 | 6ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 47.29坪(156.33㎡) | 472,900円 | - | 10,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 AB号室 | 34.81坪(115.07㎡) | 469,935円 | 132,278円 | 17,200円 | - | 相談 |
4階F号室 | 7.59坪(25.09㎡) | 68,310円 | 28,842円 | 9,000円 | 398,475円 | 相談 |
5階E号室 | 6.99坪(23.11㎡) | 66,405円 | 26,562円 | 13,300円 | 384,450円 | 相談 |
7階B号室 | 12.58坪(41.59㎡) | 106,930円 | 47,804円 | 12,300円 | 629,000円 | 相談 |
10階E号室 | 4.36坪(14.41㎡) | 41,420円 | 16,568円 | 13,200円 | 239,800円 | 相談 |
2階 ABC号室 | 37.47坪(123.87㎡) | 318,495円 | 142,386円 | 12,300円 | - | 相談 |
1階 C号室 | 22.56坪(74.58㎡) | 236,880円 | 85,728円 | 14,300円 | - | 相談 |
1階 D号室 | 7.16坪(23.67㎡) | 75,180円 | 27,208円 | 14,300円 | - | 相談 |
1階 E号室 | 6.71坪(22.18㎡) | 70,455円 | 25,498円 | 14,300円 | - | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 48.1坪(159.01㎡) | 464,597円 | 184,752円 | 13,400円 | 12ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 36坪(119.01㎡) | 252,000円 | - | 7,000円 | 3,600,000円 | 相談 |
3階 | 66坪(218.18㎡) | 462,000円 | - | 7,000円 | 6,600,000円 | 相談 |
5階 | 66坪(218.18㎡) | 462,000円 | - | 7,000円 | 6,600,000円 | 相談 |
6階 | 66坪(218.18㎡) | 462,000円 | - | 7,000円 | 6,600,000円 | 相談 |
7階 | 36坪(119.01㎡) | 252,000円 | - | 7,000円 | 3,600,000円 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 48.18坪(159.27㎡) | 457,710円 | - | 9,500円 | 6ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 29.29坪(96.83㎡) | 455,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,430,000円 | 即日 |
8階 | 29.29坪(96.83㎡) | 455,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,430,000円 | 即日 |
9階 | 29.29坪(96.83㎡) | 455,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,430,000円 | 即日 |
601 | 29.29坪(96.83㎡) | 454,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,420,000円 | 即日 |
201 | 29.14坪(96.33㎡) | 452,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,400,000円 | 即日 |
301 | 29.29坪(96.83㎡) | 454,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,420,000円 | 即日 |
401 | 29.29坪(96.83㎡) | 454,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,420,000円 | 即日 |
501 | 29.29坪(96.83㎡) | 454,000円 | 88,000円 | 18,500円 | 5,420,000円 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5階503号室 | 17.18坪(56.79㎡) | 159,700円 | 51,540円 | 9,200円 | 1,288,500円 | 即日 |
5階505号室 | 36.67坪(121.22㎡) | 451,000円 | - | 12,200円 | 1,353,000円 | 即日 |
6階605号室 | 17.84坪(58.98㎡) | 169,480円 | 53,520円 | 9,500円 | 1,338,000円 | 即日 |
3階301号室 | 24.67坪(81.55㎡) | 308,500円 | - | 12,500円 | 925,500円 | 即日 |
M.BALANCE+ OSAKA TANIMACHI(エムバランスプラスオオサカタニマチ)
大阪府大阪市中央区鎗屋町2-2-9
最寄り駅
- 大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅徒歩5分
竣工
- 1991年3月
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 31.88坪(105.39㎡) | 450,000円 | - | 14,100円 | 6ヵ月 | 即日 |
7階 | 19.67坪(65.03㎡) | 330,000円 | - | 16,700円 | 6ヵ月 | 即日 |