駅近物件特集の賃貸オフィス・賃貸事務所
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 68.67坪(227.01㎡) | 618,030円 | 206,010円 | 8,900円 | 12ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 22.95坪(75.87㎡) | 275,400円 | - | 12,000円 | 12ヵ月 | 2025年10月 |
2階 | 25.61坪(84.66㎡) | 307,320円 | - | 12,000円 | 12ヵ月 | 2025年8月1日 |
2階 | 51.47坪(170.15㎡) | 617,640円 | - | 12,000円 | 12ヵ月 | 2025年4月 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9A | 49.2坪(162.65㎡) | 613,400円 | 100,000円 | 12,400円 | 1ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 51.1坪(168.93㎡) | 613,200円 | 153,300円 | 15,000円 | 7,665,000円 | 2025年8月 |
5階 | 31.2坪(103.14㎡) | 374,400円 | 93,600円 | 15,000円 | 4,680,000円 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 49.31坪(163.01㎡) | 600,000円 | - | 12,100円 | 6ヵ月 | 2025年9月末退去予定 |
B002(地下2階) | 54.62坪(180.56㎡) | 547,100円 | - | 10,000円 | 10ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 29.94坪(98.98㎡) | 450,000円 | 27,300円 | 15,900円 | 3ヵ月 | 即日 |
2階 | 29.94坪(98.98㎡) | 600,000円 | 27,300円 | 20,000円 | 3ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
307号 | 5.5坪(18.18㎡) | 46,750円 | - | 8,500円 | 8ヵ月 | 相談 |
704 | 43.91坪(145.16㎡) | 439,100円 | - | 10,000円 | 8ヵ月 | 相談 |
703 | 43.91坪(145.16㎡) | 439,100円 | - | 10,000円 | 8ヵ月 | 相談 |
702 | 43.91坪(145.16㎡) | 439,100円 | - | 10,000円 | 8ヵ月 | 相談 |
201 | 24.6坪(81.32㎡) | 246,000円 | - | 10,000円 | 8ヵ月 | 相談 |
101 | 43.16坪(142.68㎡) | 581,800円 | - | 13,400円 | 10ヵ月 | 相談 |
408号 | 10.6坪(35.04㎡) | 90,100円 | - | 8,500円 | 8ヵ月 | 相談 |
401号 | 10.7坪(35.37㎡) | 96,300円 | - | 9,000円 | 8ヵ月 | 相談 |
302号 | 10.7坪(35.37㎡) | 90,950円 | - | 8,500円 | 8ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 57.69坪(190.71㎡) | 576,900円 | - | 10,000円 | 3,000,000円 | 相談 |
M.BALANCE+ MIDOSUJI HOMMACHI( エムバランスプラス ミドウスジホンマチビル)
大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-4-7
最寄り駅
- 大阪メトロ御堂筋線「本町」駅徒歩5分
竣工
- 2024年1月
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 30.88坪(102.08㎡) | 575,000円 | - | 18,600円 | 6ヵ月 | 即日 |
8階 | 30.88坪(102.08㎡) | 575,000円 | - | 18,600円 | 6ヵ月 | 即日 |
7階 | 30.88坪(102.08㎡) | 575,000円 | - | 18,600円 | 6ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 57.4坪(189.75㎡) | 574,000円 | 172,200円 | 13,000円 | 12ヵ月 | 即日 |