築浅物件特集の賃貸オフィス・賃貸事務所
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 58.8坪(194.38㎡) | 1,234,800円 | - | 21,000円 | 12ヵ月 | 相談 |
2階 | 56.23坪(185.89㎡) | 1,124,600円 | - | 20,000円 | 12ヵ月 | 2025年6月以降 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 46.44坪(153.52㎡) | 952,020円 | 116,100円 | 23,000円 | 12ヵ月 | 2025年2月 |
3階 | 59.56坪(196.89㎡) | 1,220,980円 | 148,900円 | 22,900円 | 12ヵ月 | 2025年2月 |
4階 | 59.56坪(196.89㎡) | 1,220,980円 | 148,900円 | 22,900円 | 12ヵ月 | 2025年2月 |
5階 | 59.56坪(196.89㎡) | 1,220,980円 | 148,900円 | 22,900円 | 12ヵ月 | 2025年2月 |
6階 | 59.56坪(196.89㎡) | 1,220,980円 | 148,900円 | 22,900円 | 12ヵ月 | 2025年2月 |
7階 | 59.56坪(196.89㎡) | 1,220,980円 | 148,900円 | 22,900円 | 12ヵ月 | 2025年2月 |
8階 | 59.56坪(196.89㎡) | 1,220,980円 | 148,900円 | 22,900円 | 12ヵ月 | 2025年2月 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 42.59坪(140.79㎡) | 851,819円 | - | 20,000円 | 2ヵ月 | 相談 |
5階 | 42.59坪(140.79㎡) | 851,819円 | - | 20,000円 | 2ヵ月 | 相談 |
6階 | 42.59坪(140.79㎡) | 851,819円 | - | 20,000円 | 2ヵ月 | 相談 |
7階 | 42.59坪(140.79㎡) | 851,819円 | - | 20,000円 | 2ヵ月 | 相談 |
8階 | 42.59坪(140.79㎡) | 851,819円 | - | 20,000円 | 2ヵ月 | 相談 |
9階 | 42.59坪(140.79㎡) | 851,819円 | - | 20,000円 | 2ヵ月 | 相談 |
10階 | 42.59坪(140.79㎡) | 851,819円 | - | 20,000円 | 2ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 43.46坪(143.67㎡) | 825,740円 | - | 19,000円 | 12ヵ月 | 2025年5月 |
2階 | 43.46坪(143.67㎡) | 825,740円 | - | 19,000円 | 12ヵ月 | 2025年5月 |
3階 | 43.46坪(143.67㎡) | 825,740円 | - | 19,000円 | 12ヵ月 | 2025年5月 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 40.85坪(135.04㎡) | 800,000円 | - | 19,500円 | 6ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
区画① | 16坪(52.89㎡) | 480,000円 | - | 30,000円 | 3ヵ月 | 即日 |
区画② | 22坪(72.73㎡) | 660,000円 | - | 30,000円 | 3ヵ月 | 即日 |
M.BALANCE+ MIDOSUJI HOMMACHI( エムバランスプラス ミドウスジホンマチビル)
大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-4-7
最寄り駅
- 大阪メトロ御堂筋線「本町」駅徒歩5分
竣工
- 2024年1月
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 30.88坪(102.08㎡) | 575,000円 | - | 18,600円 | 6ヵ月 | 即日 |
7階 | 30.88坪(102.08㎡) | 575,000円 | - | 18,600円 | 6ヵ月 | 即日 |
8階 | 30.88坪(102.08㎡) | 575,000円 | - | 18,600円 | 6ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 42.08坪(139.11㎡) | 568,080円 | 105,200円 | 16,000円 | 8ヵ月 | 即日 |
1階 | 21.19坪(70.05㎡) | 392,015円 | 52,975円 | 21,000円 | 8ヵ月 | 即日 |
2階 | 42.08坪(139.11㎡) | 568,080円 | 105,200円 | 16,000円 | 8ヵ月 | 即日 |
3階 | 42.08坪(139.11㎡) | 568,080円 | 105,200円 | 16,000円 | 8ヵ月 | 即日 |
4階 | 42.08坪(139.11㎡) | 568,080円 | 105,200円 | 16,000円 | 8ヵ月 | 即日 |
5階 | 42.08坪(139.11㎡) | 568,080円 | 105,200円 | 16,000円 | 8ヵ月 | 即日 |
6階 | 42.08坪(139.11㎡) | 568,080円 | 105,200円 | 16,000円 | 8ヵ月 | 即日 |
7階 | 42.08坪(139.11㎡) | 568,080円 | 105,200円 | 16,000円 | 8ヵ月 | 即日 |
8階 | 42.08坪(139.11㎡) | 568,080円 | 105,200円 | 16,000円 | 8ヵ月 | 即日 |
9階 | 42.08坪(139.11㎡) | 568,080円 | 105,200円 | 16,000円 | 8ヵ月 | 即日 |
10階 | 42.08坪(139.11㎡) | 568,080円 | 105,200円 | 17,500円 | 8ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 29.97坪(99.07㎡) | 539,460円 | - | 18,000円 | 12ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | 4.05坪(13.39㎡) | 272,727円 | - | 70,000円 | - | 即日 |
308 | 4.1坪(13.55㎡) | 318,182円 | - | 70,000円 | - | 即日 |
402 | 7.53坪(24.89㎡) | 509,091円 | - | 70,000円 | - | 即日 |
409 | 5.79坪(19.14㎡) | 381,818円 | - | 70,000円 | - | 即日 |