築浅物件特集の賃貸オフィス・賃貸事務所

アーバンネット御堂筋ビル

大阪府大阪市中央区淡路町4-30-2

最寄り駅

大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩4分

竣工

2024年1月
階数 坪数 賃料 管理費 坪単価 預託金 入居日
6階 262.97坪(869.33㎡) 7,363,160円 - 28,000円 12ヵ月 相談 
12階 407.29坪(1,346.42㎡) 11,404,120円 - 28,000円 12ヵ月 相談 

PRIME GATE UMEDA

大阪府大阪市北区大深町2-2

最寄り駅

阪急各線「大阪梅田」駅 徒歩8分

竣工

2024年7月
階数 坪数 賃料 管理費 坪単価 預託金 入居日
11階 318.5坪(1,052.90㎡) 8,918,000円 - 28,000円 12ヵ月 即日 
10階 318.5坪(1,052.90㎡) 8,918,000円 - 28,000円 12ヵ月 即日 
8階E区画 89.26坪(295.08㎡) 2,499,280円 - 28,000円 12ヵ月 即日 
7階 318.5坪(1,052.90㎡) 8,918,000円 - 28,000円 12ヵ月 即日 

本町ガーデンシティテラス

大阪市中央区安土町3-5-13

最寄り駅

大阪メトロ御堂筋線「本町」駅 徒歩1分

竣工

2023年3月
階数 坪数 賃料 管理費 坪単価 預託金 入居日
12階 183.42坪(606.35㎡) 4,768,920円 - 26,000円 12ヵ月 相談 
4階 95.35坪(315.21㎡) 2,669,998円 - 28,000円 12ヵ月 2025年7月以降
地下1階 20.66坪(68.30㎡) 454,520円 - 22,000円 12ヵ月 即日 
18階 185.64坪(613.69㎡) 5,198,039円 - 28,000円 12ヵ月 即日 
16階 92.27坪(305.03㎡) 2,583,560円 - 28,000円 12ヵ月 相談 
15階 183.95坪(608.10㎡) 4,782,700円 - 26,000円 12ヵ月 相談 
14階 183.95坪(608.10㎡) 4,782,700円 - 26,000円 12ヵ月 相談 
13階 183.95坪(608.10㎡) 4,782,700円 - 26,000円 12ヵ月 相談 
11階 190.65坪(630.25㎡) 4,956,900円 - 26,000円 12ヵ月 相談 
3階 29.37坪(97.09㎡) 822,360円 - 28,000円 12ヵ月 相談 

(仮称)梅田新御堂オフィスビル

大阪府大阪市北区堂山町111-1外

最寄り駅

大阪メトロ谷町線「東梅田」駅 徒歩1分

竣工

2025年9月
階数 坪数 賃料 管理費 坪単価 預託金 入居日
6階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
14階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
13階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
12階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
11階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
10階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
9階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
8階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
7階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
5階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
4階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
3階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月
2階 159.32坪(526.68㎡) 3,505,040円 - 22,000円 12ヵ月 2025年10月

CHビル(仮称)キャロットホールディングス本社ビル

大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9

最寄り駅

大阪メトロ堺筋線「北浜」 徒歩2分

竣工

2025年2月
階数 坪数 賃料 管理費 坪単価 預託金 入居日
8階 121.55坪(401.82㎡) 2,674,100円 - 22,000円 12ヵ月 2025年3月
7階 121.55坪(401.82㎡) 2,674,100円 - 22,000円 12ヵ月 2025年3月
6階 121.55坪(401.82㎡) 2,674,100円 - 22,000円 12ヵ月 2025年3月
5階 121.55坪(401.82㎡) 2,674,100円 - 22,000円 12ヵ月 2025年3月
4階 121.55坪(401.82㎡) 2,674,100円 - 22,000円 12ヵ月 2025年3月
3階 121.55坪(401.82㎡) 2,674,100円 - 22,000円 12ヵ月 2025年3月

エムヴォランテウメダ

大阪府大阪市北区曾根崎2-7-2

最寄り駅

大坂メトロ谷町線「東梅田」駅 徒歩2分

竣工

2024年5月
階数 坪数 賃料 管理費 坪単価 預託金 入居日
2階 61.81坪(204.33㎡) 2,000,000円 - 32,300円 10ヵ月 即日 
10階 62.64坪(207.08㎡) 1,600,000円 - 25,500円 10ヵ月 即日 
12階 62.64坪(207.08㎡) 1,600,000円 - 25,500円 10ヵ月 即日 
11階 62.64坪(207.08㎡) 1,600,000円 - 25,500円 10ヵ月 即日 
9階 62.64坪(207.08㎡) 1,600,000円 - 25,500円 10ヵ月 即日 
8階 62.64坪(207.08㎡) 1,600,000円 - 25,500円 10ヵ月 即日 
7階 62.64坪(207.08㎡) 1,600,000円 - 25,500円 10ヵ月 即日 
6階 61.81坪(204.33㎡) 1,700,000円 - 27,500円 10ヵ月 即日 
5階 61.81坪(204.33㎡) 1,700,000円 - 27,500円 10ヵ月 即日 
4階 61.81坪(204.33㎡) 1,700,000円 - 27,500円 10ヵ月 即日 
3階 61.81坪(204.33㎡) 1,700,000円 - 27,500円 10ヵ月 即日 

PMO淀屋橋ビル

大阪府大阪市中央区伏見町4-2-7

最寄り駅

大坂メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩1分

竣工

2023年7月
階数 坪数 賃料 管理費 坪単価 預託金 入居日
11階 59.28坪(195.97㎡) 1,422,720円 - 24,000円 応相談 相談 
10階 59.28坪(195.97㎡) 1,422,720円 - 24,000円 応相談 相談 
4階 59.28坪(195.97㎡) 1,482,000円 - 24,900円 応相談 相談 
9階 59.28坪(195.97㎡) 1,541,280円 - 25,900円 応相談 相談 
6階 59.28坪(195.97㎡) 1,422,720円 - 24,000円 応相談 相談 

ANAスカイコネクト難波

大阪府大阪市中央区難波千日前1510-11

最寄り駅

南海本線「なんば」駅 徒歩1分

竣工

2025年2月
階数 坪数 賃料 管理費 坪単価 預託金 入居日
8階 59.56坪(196.89㎡) 1,220,980円 148,900円 22,900円 12ヵ月 2025年2月
9階 46.44坪(153.52㎡) 952,020円 116,100円 23,000円 12ヵ月 2025年2月
7階 59.56坪(196.89㎡) 1,220,980円 148,900円 22,900円 12ヵ月 2025年2月
6階 59.56坪(196.89㎡) 1,220,980円 148,900円 22,900円 12ヵ月 2025年2月
5階 59.56坪(196.89㎡) 1,220,980円 148,900円 22,900円 12ヵ月 2025年2月
4階 59.56坪(196.89㎡) 1,220,980円 148,900円 22,900円 12ヵ月 2025年2月
3階 59.56坪(196.89㎡) 1,220,980円 148,900円 22,900円 12ヵ月 2025年2月

L.Biz大阪本町

大阪府大阪市中央区博労町4-51

最寄り駅

大阪メトロ御堂筋線「本町」駅徒歩6分

竣工

2025年4月
階数 坪数 賃料 管理費 坪単価 預託金 入居日
10階 43.46坪(143.67㎡) 825,740円 - 19,000円 12ヵ月 2025年5月
9階 43.46坪(143.67㎡) 825,740円 - 19,000円 12ヵ月 2025年5月
8階 43.46坪(143.67㎡) 825,740円 - 19,000円 12ヵ月 2025年5月
7階 43.46坪(143.67㎡) 825,740円 - 19,000円 12ヵ月 2025年5月
6階 43.46坪(143.67㎡) 825,740円 - 19,000円 12ヵ月 2025年5月
5階 43.46坪(143.67㎡) 825,740円 - 19,000円 12ヵ月 2025年5月
4階 43.46坪(143.67㎡) 825,740円 - 19,000円 12ヵ月 2025年5月
3階 43.46坪(143.67㎡) 825,740円 - 19,000円 12ヵ月 2025年5月
2階 43.46坪(143.67㎡) 825,740円 - 19,000円 12ヵ月 2025年5月

Marvel日本橋

大阪府大阪市中央区日本橋1-2-2

最寄り駅

千日前線「日本橋」駅 徒歩3分

竣工

2024年7月
階数 坪数 賃料 管理費 坪単価 預託金 入居日
4階 40.85坪(135.04㎡) 800,000円 - 19,500円 6ヵ月 即日 
WEB非公開物件がございます
たくさんのオフィス物件が公開されている中で流通する物件は極僅か。
なかには解約予告前に相談に来る物件や、解約時の原状回復前に居抜きなどでお引渡しできる物件もございます。
"大阪オフィス"の賃貸情報なら、なんでもお任せください!!
ご来店も大歓迎です
ご来店や御社事務所にて対面でのお打ち合わせをおススメしております。
お客様のご要望を是非お聞かせください!
現事務所の解約スケジュールや移転時期、内装工事、各種手続きのタイミング、引渡しまで全てTFCがご提案いたします。
大阪の賃貸不動産は、TFCのエキスパートにお任せください!!
LINEで最新情報を配信中
気軽に相談可能です
LINE 友達登録