心斎橋エリアの賃貸オフィス・賃貸事務所
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
506号室 | 7.217坪(23.86㎡) | 80,000円 | 5,000円 | 11,000円 | - | 相談 (2025年3月末退去予定) |
11階1101号室 | 48.69坪(160.96㎡) | 729,000円 | - | 14,900円 | 2ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階西 | 39.62坪(130.98㎡) | 697,312円 | - | 17,600円 | 12ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 97.93坪(323.74㎡) | 685,510円 | 177,449円 | 8,800円 | 6ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9階903号室 | 18.51坪(61.19㎡) | 185,100円 | - | 10,000円 | - | 相談 |
7階 | 68.05坪(224.96㎡) | 680,500円 | - | 10,000円 | - | 相談 |
9階905号室 | 25坪(82.65㎡) | 250,000円 | - | 10,000円 | - | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
307号室 | 45.53坪(150.51㎡) | 455,300円 | 136,590円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
201号室 | 22.09坪(73.03㎡) | 220,910円 | 66,273円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
205号室 | 24.72坪(81.72㎡) | 247,200円 | 74,160円 | 12,900円 | 6ヵ月 | 即日 |
207号室 | 46.88坪(154.98㎡) | 468,800円 | 140,640円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
208号室 | 54.16坪(179.04㎡) | 541,600円 | 162,480円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
303号室 | 22.82坪(75.44㎡) | 228,200円 | 68,460円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
304号室 | 43.56坪(144.00㎡) | 435,600円 | 130,680円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
305号室 | 22.5坪(74.38㎡) | 225,000円 | 67,500円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
306号室 | 23.4坪(77.36㎡) | 234,000円 | 70,200円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
401号室 | 22.09坪(73.03㎡) | 220,900円 | 66,270円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
407号室 | 24.72坪(81.72㎡) | 247,200円 | 74,160円 | 12,900円 | 6ヵ月 | 即日 |
409号室 | 59.3坪(196.03㎡) | 593,000円 | 177,900円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
410号室 | 54.16坪(179.04㎡) | 541,600円 | 162,480円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
506号室 | 19.84坪(65.59㎡) | 198,400円 | 59,520円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
109号室 | 20坪(66.12㎡) | 200,000円 | 60,000円 | 13,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
508号室 | 46.89坪(155.01㎡) | 468,900円 | 140,670円 | 11,200円 | 6ヵ月 | 即日 |
607号室 | 15.38坪(50.84㎡) | 153,800円 | 46,140円 | 13,900円 | 6ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
704 | 43.91坪(145.16㎡) | 439,100円 | - | 10,000円 | 8ヵ月 | 相談 |
703 | 43.91坪(145.16㎡) | 439,100円 | - | 10,000円 | 8ヵ月 | 相談 |
302号 | 10.7坪(35.37㎡) | 90,950円 | - | 8,500円 | 8ヵ月 | 相談 |
307号 | 5.5坪(18.18㎡) | 46,750円 | - | 8,500円 | 8ヵ月 | 相談 |
401号 | 10.7坪(35.37㎡) | 96,300円 | - | 9,000円 | 8ヵ月 | 相談 |
408号 | 10.6坪(35.04㎡) | 90,100円 | - | 8,500円 | 8ヵ月 | 相談 |
101 | 43.16坪(142.68㎡) | 581,800円 | - | 13,400円 | 10ヵ月 | 相談 |
201 | 24.6坪(81.32㎡) | 246,000円 | - | 10,000円 | 8ヵ月 | 相談 |
702 | 43.91坪(145.16㎡) | 439,100円 | - | 10,000円 | 8ヵ月 | 相談 |
M.BALANCE+ MIDOSUJI HOMMACHI( エムバランスプラス ミドウスジホンマチビル)
大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-4-7
最寄り駅
- 大阪メトロ御堂筋線「本町」駅徒歩5分
竣工
- 2024年1月
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 30.88坪(102.08㎡) | 575,000円 | - | 18,600円 | 6ヵ月 | 即日 |
8階 | 30.88坪(102.08㎡) | 575,000円 | - | 18,600円 | 6ヵ月 | 即日 |
2階 | 30.88坪(102.08㎡) | 575,000円 | - | 18,600円 | 6ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 41坪(135.54㎡) | 533,000円 | 164,000円 | 16,900円 | 12ヵ月 | 2025年10月 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
202号室 | 6.92坪(22.88㎡) | 76,120円 | 27,680円 | 14,900円 | 350,000円 | 即日 |
207号室 | 7.37坪(24.36㎡) | 81,070円 | 29,480円 | 15,000円 | 360,000円 | 即日 |
202・207号室 | 14.29坪(47.24㎡) | 157,190円 | 57,160円 | 15,000円 | 700,000円 | 即日 |
301号室 | 33.5坪(110.74㎡) | 402,000円 | 134,000円 | 16,000円 | 1,800,000円 | 2025年5月以降 |
302号室 | 6.92坪(22.88㎡) | 76,120円 | 27,680円 | 14,900円 | 350,000円 | 2025年5月以降 |
303号室 | 8.25坪(27.27㎡) | 90,750円 | 33,000円 | 15,000円 | 400,000円 | 2025年5月以降 |
301-303号室一括 | 48.67坪(160.89㎡) | 530,945円 | 176,900円 | 16,000円 | 2,600,000円 | 2025年5月以降 |
205号室 | 15坪(49.59㎡) | 180,000円 | 60,000円 | 16,000円 | 720,000円 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
901号室 | 8.65坪(28.60㎡) | 85,000円 | - | 9,800円 | 6ヵ月 | 即日 |
902号室 | 7.68坪(25.39㎡) | 75,000円 | - | 9,700円 | 6ヵ月 | 即日 |
903号室 | 12.13坪(40.10㎡) | 115,000円 | - | 9,400円 | 6ヵ月 | 即日 |
6階 | 57.67坪(190.65㎡) | 520,000円 | - | 9,000円 | 6ヵ月 | 即日 |