天満橋・谷町エリアの賃貸オフィス・賃貸事務所
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 53.26坪(176.07㎡) | 750,000円 | - | 14,000円 | 10ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8階西 | 53.26坪(176.07㎡) | 750,000円 | - | 14,000円 | 7,500,000円 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4階南 | 28.22坪(93.29㎡) | 290,000円 | 15,000円 | 10,800円 | 1ヵ月 | 相談(2025年3月退去予定) |
4階中 | 17.65坪(58.35㎡) | 168,000円 | 15,000円 | 10,300円 | 1ヵ月 | 相談(2025年3月退去予定) |
4階北 | 12.52坪(41.39㎡) | 136,000円 | 15,000円 | 13,200円 | 1ヵ月 | 相談(2025年3月退去予定) |
1階1号室 | 51.4坪(169.92㎡) | 600,000円 | 30,000円 | 11,900円 | 1ヵ月 | 相談 |
2階中 | 16.54坪(54.68㎡) | 157,200円 | 15,000円 | 10,400円 | 1ヵ月 | 相談(2025年3月末退去予定) |
2階北 | 13.36坪(44.17㎡) | 127,200円 | 15,000円 | 11,700円 | 1ヵ月 | 相談(2025年3月末退去予定) |
7階 | 58.39坪(193.03㎡) | 520,000円 | 30,000円 | 8,900円 | 550,000円 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9-F号室 | 18.18坪(60.10㎡) | 165,500円 | 71,000円 | 9,100円 | 3ヵ月 | 相談 |
9-ABE | 60.76坪(200.86㎡) | 552,000円 | 236,900円 | 10,400円 | 3ヵ月 | 相談(退去予定7/31) |
倉庫B1-C | 8.07坪(26.68㎡) | 64,560円 | - | 8,000円 | 3ヵ月 | 即日 |
倉庫B1-B | 3.67坪(12.13㎡) | 29,360円 | - | 8,000円 | 3ヵ月 | 即日 |
倉庫1-A | 3.88坪(12.83㎡) | 31,040円 | - | 8,000円 | 3ヵ月 | 即日 |
7-D号室 | 21.5坪(71.07㎡) | 195,650円 | 83,850円 | 9,100円 | 3ヵ月 | 相談 |
6-B号室 | 20.19坪(66.74㎡) | 183,750円 | 78,750円 | 9,100円 | 3ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6階-3 | 58.48坪(193.32㎡) | 526,320円 | - | 9,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
4階-3 | 58.48坪(193.32㎡) | 526,320円 | - | 9,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
M.BALANCE+ OSAKA TANIMACHI(エムバランスプラスオオサカタニマチ)
大阪府大阪市中央区鎗屋町2-2-9
最寄り駅
- 大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅徒歩5分
竣工
- 1991年3月
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 19.67坪(65.03㎡) | 330,000円 | - | 16,700円 | 6ヵ月 | 即日 |
2階 | 31.88坪(105.39㎡) | 450,000円 | - | 14,100円 | 6ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
19階O室 | 32.67坪(108.00㎡) | 441,045円 | - | 13,500円 | 10ヵ月 | 2025年7月 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10階1001 | 21.1坪(69.75㎡) | 253,200円 | - | 12,000円 | 8ヵ月 | 2025年4月(相談) |
7階 | 32.53坪(107.54㎡) | 390,360円 | - | 12,000円 | 8ヵ月 | 2025年4月 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 37.49坪(123.93㎡) | 374,900円 | - | 10,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
5階 | 37.49坪(123.93㎡) | 374,900円 | - | 10,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
4階 | 37.49坪(123.93㎡) | 374,900円 | - | 10,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階202号室 | 26.4坪(87.27㎡) | 150,000円 | 25,000円 | 6,600円 | 160,000円 | 相談 |
7階(701/702) | 52.8坪(174.55㎡) | 350,000円 | 35,000円 | 7,200円 | 385,000円 | 相談 |
5階502号室 | 26.4坪(87.27㎡) | 170,000円 | 25,000円 | 7,300円 | 187,000円 | 相談 |