本町エリアの賃貸オフィス・賃貸事務所
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 40坪(132.23㎡) | 760,000円 | - | 19,000円 | 12ヵ月 | 即日 |
4階 | 40.63坪(134.31㎡) | 771,970円 | - | 19,000円 | 12ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 29.26坪(96.73㎡) | 731,500円 | 87,780円 | 28,000円 | 12ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 59.11坪(195.41㎡) | 709,320円 | - | 12,000円 | 12ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 68.67坪(227.01㎡) | 618,030円 | 206,010円 | 8,900円 | 12ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4階南 | 28.22坪(93.29㎡) | 290,000円 | 15,000円 | 10,800円 | 1ヵ月 | 相談(2025年3月退去予定) |
4階中 | 17.65坪(58.35㎡) | 168,000円 | 15,000円 | 10,300円 | 1ヵ月 | 相談(2025年3月退去予定) |
4階北 | 12.52坪(41.39㎡) | 136,000円 | 15,000円 | 13,200円 | 1ヵ月 | 相談(2025年3月退去予定) |
1階1号室 | 51.4坪(169.92㎡) | 600,000円 | 30,000円 | 11,900円 | 1ヵ月 | 相談 |
2階中 | 16.54坪(54.68㎡) | 157,200円 | 15,000円 | 10,400円 | 1ヵ月 | 相談(2025年3月末退去予定) |
2階北 | 13.36坪(44.17㎡) | 127,200円 | 15,000円 | 11,700円 | 1ヵ月 | 相談(2025年3月末退去予定) |
7階 | 58.39坪(193.03㎡) | 520,000円 | 30,000円 | 8,900円 | 550,000円 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6階-3 | 58.48坪(193.32㎡) | 526,320円 | - | 9,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
4階-3 | 58.48坪(193.32㎡) | 526,320円 | - | 9,000円 | 6ヵ月 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 98.1坪(324.30㎡) | 490,500円 | 294,300円 | 8,000円 | 3ヵ月 | 相談 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 32.3坪(106.78㎡) | 485,000円 | - | 15,000円 | 100,000円 | 即日 |
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 22.26坪(73.59㎡) | 244,860円 | - | 10,900円 | 12ヵ月 | 相談 |
2階 | 41.23坪(136.30㎡) | 453,530円 | - | 11,000円 | 12ヵ月 | 相談 |
M.BALANCE+ OSAKA TANIMACHI(エムバランスプラスオオサカタニマチ)
大阪府大阪市中央区鎗屋町2-2-9
最寄り駅
- 大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅徒歩5分
竣工
- 1991年3月
階数 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 預託金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 19.67坪(65.03㎡) | 330,000円 | - | 16,700円 | 6ヵ月 | 即日 |
2階 | 31.88坪(105.39㎡) | 450,000円 | - | 14,100円 | 6ヵ月 | 即日 |